<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tauchclub Harz e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.tauchclub-harz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tauchclub-harz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Teamchallenge 2012 Stand nach TT</title>
		<link>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/teamchallenge-2012-stand-nach-tt/</link>
		<comments>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/teamchallenge-2012-stand-nach-tt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits des Wassers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchclub-harz.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Hai Tauchers und Freunde andere Sportarten,
leider ist es uns nicht gelungen, das gute Ergebnis aus 2011 zu wiederholen. Trotzdem haben wir unser Bestes gegeben, insbesondere unsere Frau Djamila und auch Maik, der das erste Mal dabei war, haben sich achtbar geschlagen. Wir hatten auch schon schlechtere Platzierungen als den 7. von 9.  Es sah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/teamchallenge-2012-stand-nach-tt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Rostocker Kinderpokal</title>
		<link>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/18-rostocker-kinderpokal/</link>
		<comments>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/18-rostocker-kinderpokal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flossenschwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchclub-harz.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[18. Rostocker Kinderpokal vom 24. bis 25. März 2012
Strahlender Sonnenschein empfing die Flossenschwimmer des TC Harz am vergangenen Wochenende in Rostock zum 18. Kinderpokal der Jahrgänge 97 und Jünger. Leider aber hielt das schöne Wetter an der Küste nicht an und so erlebten wir am Samstag die Ostsee in dichtem Grau. Gott sei Dank ließen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/18-rostocker-kinderpokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager in der Landesportschule Osterburg</title>
		<link>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/trainingslager-in-der-landesportschule-osterburg/</link>
		<comments>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/trainingslager-in-der-landesportschule-osterburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flossenschwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchclub-harz.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[12 Flossenschwimmer vom TC Harz machten sich am 2. April auf die Reise zu einem 4 tägigen Trainingslager in die Landesportschule nach Osterburg.  Da das Wetter sich in diesen 4 Tagen von seiner weniger guten Seite zeigte, waren die 12 Sportler froh nicht mit den Leichtathleten und Fußballern tauschen zu müssen, die viele Ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/trainingslager-in-der-landesportschule-osterburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Deutschen Kindermeisterschaften in Chemnitz</title>
		<link>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/22-deutschen-kindermeisterschaften-in-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/22-deutschen-kindermeisterschaften-in-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flossenschwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchclub-harz.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Sehr erfolgreich kehrten die jüngsten Flossenschwimmer des Tauchclub Harz e.V. von ihrem Jahreshöhepunkt den 22. Deutschen Kindermeisterschaften in Chemnitz zurück. Insgesamt 16 Einzelmedaillien brachten die Harzer mit nach Wernigerode. Dies bedeutete im Einzelnen 5 x Gold, 5 x Silber und 6 x Bronze. Erfolgreichster Starter der 22. Deutschen Kindermeisterschaften wurde Malte Schüler im Jahrgang 2002. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/22-deutschen-kindermeisterschaften-in-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften</title>
		<link>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/deutschen-jugend-und-juniorenmeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/deutschen-jugend-und-juniorenmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flossenschwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchclub-harz.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Mit 4 deutschen Meistertiteln kehrte die 13 köpfige Mannschaft des Tauchclub Harz von den diesjährigen, in Erfurt ausgetragenen, deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften zurück. Gleich am ersten Wettkampftag gelang es Jacqueline Schröder und Lucas Liebegut in der Altersklasse C die Goldmedaille im 400m Streckentauchen zu gewinnen. Zudem erreichten Tessa Kühn einen 2. und Frederike Dalichow einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchclub-harz.de/2012/05/deutschen-jugend-und-juniorenmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

